Carrito
No hay más artículos en su carrito
7852.12.21.44
7852.12.21.44
489,21 €
Impuestos incluidos
!!!! 2 - 3 WEEKS FROM ORDER !!!! Brake pad - BMW M3 + Porsche 996 pad
Popular thickness 21/23mm / Pad compounds .38 .97 .08 .06 .01 .05 .07_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
BMW_x000D_
E36 M3_x000D_
Race_x000D_
_x000D_
_x000D_
BMW_x000D_
E36 M3_x000D_
Race_x000D_
_x000D_
_x000D_
BMW_x000D_
E46 M3_x000D_
Race_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
BMW_x000D_
E46 M3_x000D_
Race_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Porsche_x000D_
996 GT3 Cup (2002-05 PFC)_x000D_
Race_x000D_
Cup_x000D_
_x000D_
_x000D_
Porsche_x000D_
996 GT3 RS Cup (2002-05 PFC)_x000D_
Race_x000D_
Cup_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
For ZR33 ZR45 calipers_x000D_
_x000D_
Leading Left 33.355.290.365.01 33.355.365.410.03 33.355.410.440.03 _x000D_
Leading Right 33.355.290.365.02 33.355.365.410.04 33.355.410.440.04 _x000D_
Trailing Left 33.355.290.365.11 33.355.365.410.13 33.355.410.440.13 _x000D_
Trailing Right 33.355.290.365.12 33.355.365.410.14 33.355.410.440.14_x000D_
Leading Left 45.355.290.365.01 45.355.290.365.05 45.355.365.410.03 45.355.410.440.03_x000D_
Leading Right 45.355.290.365.02 45.355.290.365.06 45.355.365.410.04 45.355.410.440.04_x000D_
Trailing Left 45.355.290.365.11 45.355.290.365.15 45.355.365.410.13 45.355.410.440.13_x000D_
Trailing Right 45.355.290.365.12 45.355.290.365.16 45.355.365.410.14 45.355.410.440.14
11 Artículos
No reviews